北理国科产品报价单
| 钨电极沿面臭氧片标准系 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BGY-50 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-50 | 0.05 | 4.5 |
| BGY-100 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-100 | 0.1 | 9 |
| BGY-150 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-150 | 0.15 | 10 |
| BGY-200 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-200 | 0.2 | 11 |
| BGY-250 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-250 | 0.25 | 13 |
| BGY-500-2 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-500-2 | 0.5 | 16 |
| BGY-800-5 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-800-5 | 0.8 | 20 |
| BGY-1000-6 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-1000-6 | 1 | 24 |
| BGY-1600-5 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-1600-5 | 1.6 | 36 |
| BGY-2000-8 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-2000-8 | 2 | 44 |
| BGY-3500-9 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-3500-9 | 3.5 | 55 |
| BGY-4000-9 | 沿面臭氧陶瓷片BGY-4000-9 | 4 | 70 |
| 钨电极沿面臭氧片定制系 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BGY-50L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-50L | 0.05 | 5 |
| BGY-100L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-100L | 0.1 | 10 |
| BGY-200L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-200L | 0.2 | 12 |
| BGY-250L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-250L | 0.25 | 14 |
| BGY-1000-6L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-1000-6L | 1 | 25 |
| BGY-1600-5L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-1600-5L | 1.6 | 37 |
| BGY-3500-9L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-3500-9L | 3.5 | 57 |
| BGY-3500-9LF | 抗湿沿面陶瓷片BGY-3500-9LF | 3.5 | 57 |
| BGY-3500-9LJ | 抗湿沿面陶瓷片BGY-3500-9LJ | 3.5 | 59 |
| BGY-3500-9J | 特型沿面陶瓷片BGY-3500-9J | 3.5 | 57 |
| BGY-3500FLJ | 特型沿面陶瓷片BGY-3500FLJ | 3.5 | 59 50.2 |
| BGY-4000-9L | 抗湿沿面陶瓷片BGY-4000-9L | 4 | 72 |
| BGY-100F | 特型沿面陶瓷片BGY-100F | 0.1 | 9 7.2 |
| BGY-300H | 特型沿面陶瓷片BGY-300H | 0.3 | 14 11.2 |
| BGY-C | 特型沿面陶瓷片BGY-C | 4 | 70 |
| BGY-F | 特型沿面陶瓷片BGY-F | 3.5 | 55 |
| BGY-N | 特型沿面陶瓷片BGY-N | 0.1 | 9 7.2 |
| BGY-S | 特型沿面陶瓷片BGY-S | 4 | 70 |
| BGY-T | 特型沿面陶瓷片BGY-T | 20 | |
| BGY-Z | 特型沿面陶瓷片BGY-Z | 4 | 70 |
| 缝隙放电臭氧发生组 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BGF-ZK11-4 | 缝隙放电臭氧组BGF-ZK11-4 | 4 | 195 |
| BGF-ZK11-6 | 缝隙放电臭氧组BGF-ZK11-6 | 6 | 285 |
| BGF-ZK12-8 | 缝隙放电臭氧组BGF-ZK12-8 | 8 | 385 |
| BGF-ZB11-2 | 缝隙放电臭氧组BGF-ZB11-2 | 2 | 450 |
| BGF-ZB11-5 | 缝隙放电臭氧组BGF-ZB11-5 | 5 | 750 |
| 臭氧发生器空气净化 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BGY-Q4 | 开放式臭氧发生器BGY-Q4 | 4 | 980 |
| BGY-Q8 | 开放式臭氧发生器BGY-Q8 | 8 | 1380 |
| BGF-Q8K | 抗湿型臭氧发生器BGF-Q8K | 8 | 1880 |
| BGY-KJ50 | 车用健康氧吧BGY-KJ50 | 0.05 | 138 |
| BG-KJF | 车用健康氧吧II型BG-KJF | 138 | |
| BGY-KJ200 | 家用空气消毒机BGY-KJ200 | 0.2 | 699 559 |
| 臭氧发生器水处理 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BGF-Q5 | 臭氧发生器BGF-Q5 | 5 | 5000 |
| BGF-Q10 | 臭氧发生器BGF-Q10 | 10 | 7500 |
| BGF-Q15 | 臭氧发生器BGF-Q15 | 15 | 10000 |
| BGF-Q20 | 臭氧发生器BGF-Q20 | 20 | 12000 |
| BGF-Q25 | 臭氧发生器BGF-Q25 | 25 | 14500 |
| BGF-Q30 | 臭氧发生器BGF-Q30 | 30 | 16000 |
| BG-LJ300A | 多功能活氧机BG-LJ300A | 0.3 | 468 |
| 行业专用臭氧设备 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BGF-YQ | 实验室用发生仪BGF-YQ | 0.9 | 2580 |
| BGF-NYJII | 农用果蔬保鲜机BGF-NYJII | 10 | 3380 |
| BGF-WS | 大棚温室病害防治机BGF-WS | 8 | 1880 |
| 交直流臭氧电源 | |||
| 货号 | 产品名称 | 臭氧产量(g/H) | 价格(元) |
| BG-D12P1005P | 臭氧电源BG-D12P1005P | 28 | |
| BG-D12P101P | 臭氧电源BG-D12P101P | 29 | |
| BG-D12P102P | 臭氧电源BG-D12P102P | 29 | |
| BG-D24P101P | 臭氧电源BG-D24P101P | 29 | |
| BG-D24P102P | 臭氧电源BG-D24P102P | 29 | |
| BG-BP101P | 臭氧电源BG-BP101P | 29 | |
| BG-BP102P | 臭氧电源BG-BP102P | 33 | |
| BG-BP105P | 臭氧电源BG-BP105P | 36 | |
| BG-BP202P | 臭氧电源BG-BP202P | 40 | |
| BG-BP116P | 臭氧电源BG-BP116P | 42 | |
| BG-BP120P | 臭氧电源BG-BP120P | 59 | |
| BG-BP135P | 臭氧电源BG-BP135P | 91 | |
| BG-BP235P | 臭氧电源BG-BP235P | 103 |
|
北京北理国科臭氧应用技术有限公司
|
|
sales@beijingozone.com
|